CO1.PCCNTR.4277880
Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA E... (Ver objeto completo)
SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA EL AÑO 2022
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$9.410.094 COP
Fecha de Firma
2022-12-05 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-12-19
Fecha de Fin
2022-12-29
Duración
15 Dia(s)
Entidad
Nombre
Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT
8919002721
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Tuluá
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA
Documento
1114061277
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.3546769
Referencia
CO1.PCCNTR.4277880
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (27)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-28 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA | 1114061277 | 2022-11-22 00:00:00 | SUMINISRO PAPELERIA DAAC... |