CO1.PCCNTR.4278304
Objeto: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS CENTROS CULTURALES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA EN E... (Ver objeto completo)
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS CENTROS CULTURALES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA EL AÑO 2022
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$28.396.000 COP
Fecha de Firma
2022-12-05 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-12-21
Fecha de Fin
2022-12-29
Duración
15 Dia(s)
Entidad
Nombre
Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT
8919002721
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Tuluá
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS
Documento
901516442
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.3527730
Referencia
CO1.PCCNTR.4278304
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-27 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (2)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS | 901516442 | 2022-11-16 00:00:00 | MOBILIARIO DAAC... |
| MAURO | 75073875 | 2022-11-16 00:00:00 | MOBILIARIO DAAC... |