Volver

CO1.PCCNTR.4278860

Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA PUBLICA (COMISARIA DE FAMILIA CALLE 24 # 13-04 Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTUR... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA PUBLICA (COMISARIA DE FAMILIA CALLE 24 # 13-04 Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA) DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Obra
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $42.744.951 COP
Fecha de Firma 2022-12-01 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-12-06
Fecha de Fin 2022-12-30
Duración 30 Dia(s)

Entidad

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA
NIT 891380033
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Guadalajara De Buga
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre PROARQUI CONSTRUCCIONES SAS
Documento 901487700
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.3527888
Referencia SOP-1500-2245-2022
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (46)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 2 2022-12-28 00:00:00 2022-12-23 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 01 2022-12-21 00:00:00 2022-12-16 00:00:00 80.000000% 86.000000% Confirmado

Facturas (2)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
None None 0.00 Registro No
None None 0.00 Registro No

Proponentes (3)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
ESPACIALIDAD ARQUITECTURA E INGENIERA S.A.S 901402809 2022-11-16 00:00:00 ADECUACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES...
JP INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES SAS 901538341 2022-11-16 00:00:00 ADECUACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES...
PROARQUI CONSTRUCCIONES SAS 901487700 2022-11-16 00:00:00 ADECUACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES...

Garantías (4)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 5240101007020 Contrato de Seguro Expirada 200000000.00 2023-02-28 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 5244101012345 Contrato de Seguro Aceptada 2137247.55 2025-12-31 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 5244101012345 Contrato de Seguro Aceptada 4274495.10 2027-12-05 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 5244101012345 Contrato de Seguro Aceptada 8548990.20 2023-04-30 12:00:00

Pagos (2)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
None None 0.00 Pendiente Registro
None None 0.00 Pendiente Registro