Volver

CO1.PCCNTR.4297110

Objeto: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICOS QUIEN SE ENCARGUE DE LA REPARACIÓN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS LOGÍ... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICOS QUIEN SE ENCARGUE DE LA REPARACIÓN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS LOGÍSTICOS Y ARTÍSTICO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA EL AÑO 2022.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $5.700.000 COP
Fecha de Firma 2022-12-07 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-12-12
Fecha de Fin 2022-12-26
Duración 15 Dia(s)

Entidad

Nombre Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT 891900272
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre FUNDACION CASA POPULAR DE CULTURA
Documento 821003043
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.3584055
Referencia 350.20.5-290
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-23 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FECT-6 2022-12-23 15:08:00 5700000.00 Pagado

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
FUNDACION CASA POPULAR DE CULTURA 821003043 2022-11-30 00:00:00 PROCESO DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS...
FUNDACIoN CULTURAL RAMIRO ARANA 900571460 2022-11-30 00:00:00 PROCESO DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS...

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FECT-6 2022-12-23 00:00:00 5700000.00 Pagado 2022-12-29 00:00:00