CO1.PCCNTR.4327365
Objeto: SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE T... (Ver objeto completo)
SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA EL AÑO 2022
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Selección abreviada subasta inversa
Valor del Contrato
$143.545.000 COP
Fecha de Firma
2022-12-20 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-12-27
Fecha de Fin
2022-12-29
Duración
5 Dia(s)
Entidad
Nombre
Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT
8919002721
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Tuluá
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA
Documento
1114061277
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.3551307
Referencia
CO1.PCCNTR.4327365
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | 1 | 2022-12-29 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA | 1114061277 | 2022-12-02 00:00:00 | EQUIPOS TECNOLOGICOS DAAC (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 5244101012460 | Contrato de Seguro | Expirada | 14354500.00 | 2023-04-26 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 5244101012460 | Contrato de Seguro | Expirada | 43063500.00 | 2022-04-30 12:00:00 |