Volver

CO1.PCCNTR.4357120

Objeto: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN NUBE (HOSTING) MEDIANTE SERVIDOR DEDICADO PARA LA ADMINISTRACIÓN; MANTENIMIENTO; SOPORTE Y MIGRACIÓN DEL ... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN NUBE (HOSTING) MEDIANTE SERVIDOR DEDICADO PARA LA ADMINISTRACIÓN; MANTENIMIENTO; SOPORTE Y MIGRACIÓN DEL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE CARTAGO AJUSTADO A LOS LINEAMIENTOS DE LEY

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $9.490.000 COP
Fecha de Firma 2022-12-29 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-12-30
Fecha de Fin 2024-12-30
Duración 1 Año(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre GOPHER GROUP SAS
Documento 900425485
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.3657536
Referencia 1-052-2022
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2023-01-19 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FVE2388 2023-01-04 15:12:00 9490000.00 En Gestión No

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 2144101403164 Contrato de Seguro Expirada 1898000.00 2024-04-30 00:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 2144101403164 Contrato de Seguro Expirada 0.00 2024-04-30 00:00:00

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FVE2388 2023-01-04 00:00:00 9490000.00 Aprobado