Volver

CO1.PCCNTR.4377122

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EN LAS FIESTAS TRADICIONALE... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ DEL 6 AL 9 DE ENERO DEL 2023.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $327.000.000 COP
Fecha de Firma 2023-01-06 00:00:00
Fecha de Inicio 2023-01-06
Fecha de Fin 2023-01-09
Duración 4 Dia(s)

Entidad

Nombre Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT 891900272
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS
Documento 901516442
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.3715557
Referencia 350.20.1-003
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (27)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-01-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FE118 2023-01-12 20:56:00 327000000.00 Pagado

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FE118 2023-01-12 00:00:00 327000000.00 Pagado 2023-06-13 00:00:00