Volver

CO1.PCCNTR.4629718

Objeto: elaboración; seguimiento y acompañamiento de los proyectos

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $8.400.000 COP
Fecha de Firma 2023-02-20 00:00:00
Fecha de Inicio 2023-02-20
Fecha de Fin 2023-06-20
Duración 120 Dia(s)

Entidad

Nombre ALCALDIA DE CAICEDONIA
NIT 891900660
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Caicedonia
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre FERNANDO SABOGAL CATAÑO
Documento 94254769
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.3931793
Referencia 2023-053
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (108)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 02 2023-04-20 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 03 2023-05-20 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 04 2023-06-20 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO Nº 01 2023-03-20 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
ADS463 2023-03-10 18:06:00 2100000.00 Registro No

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
FERNANDO SABOGAL CATAÑO 94254769 2023-02-06 00:00:00 APOYAR EN LA ELABORACIoN SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE SE REALIZARaN CON RECUR...

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
ADS463 2023-03-10 00:00:00 2100000.00 Rechazado