Volver

CO1.PCCNTR.472344

Objeto: ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES INSTALADAS PARA LA SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI; UBICADA EN EL PISO 5 DEL EDIFICIO FUENTE VE... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES INSTALADAS PARA LA SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI; UBICADA EN EL PISO 5 DEL EDIFICIO FUENTE VERSALLES

Información General

Estado Aprobado
Tipo de Contrato Compraventa
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $5.488.701 COP
Fecha de Firma 2018-07-16 00:00:00
Fecha de Inicio 2018-07-18
Fecha de Fin 2018-08-13
Duración None

Entidad

Nombre CONTRALORIA CALI
NIT 800217831
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector No aplica/No pertenece
Rama Corporación Autónoma

Proveedor

Nombre SIO SAS
Documento 830080652
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.449642
Referencia 009-2018
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.1586318 None ... 2019-01-02 00:00:00

Ejecuciones (22)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNA SOLA ENTREGA 2018-09-12 00:00:00 2018-08-13 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (2)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
003829 2018-08-27 13:00:00 5488701.00 En Gestión No
03829 2018-08-27 13:00:00 5488701.00 En Gestión No

Proponentes (6)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
ADIELA DE LOMBANA SA 890331426 2018-06-20 00:00:00 ADQUISICIoN DE CORTINAS ENROLLABLES...
COMFORT HOME SAS 901040403 2018-06-20 00:00:00 ADQUISICIoN DE CORTINAS ENROLLABLES...
DECORARCO S.A. 816001519 2018-06-20 00:00:00 ADQUISICIoN DE CORTINAS ENROLLABLES...
PABLO PEREZ 13070765 2018-06-20 00:00:00 ADQUISICIoN DE CORTINAS ENROLLABLES...
SIO SAS 830080652 2018-06-20 00:00:00 ADQUISICIoN DE CORTINAS ENROLLABLES...
ZAMORA JIMENEZ LEONARDO 80747896 2018-06-20 00:00:00 ADQUISICIoN DE CORTINAS ENROLLABLES...

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 1244101170710 Contrato de Seguro Expirada 548870.10 2021-07-31 23:59:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 1244101170710 Contrato de Seguro Expirada 1097740.20 2018-12-01 23:59:00

Pagos (2)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
003829 2018-08-27 00:00:00 5488701.00 Rechazado
03829 2018-08-27 00:00:00 5488701.00 Aprobado