Volver

CO1.PCCNTR.4742078

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA REPETIDORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS INTERCOMUNICADORES DE LOS AGENTES DE TRANSITO ADSCRITOS AL ... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA REPETIDORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS INTERCOMUNICADORES DE LOS AGENTES DE TRANSITO ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $46.350.500 COP
Fecha de Firma 2023-03-08 00:00:00
Fecha de Inicio 2023-03-13
Fecha de Fin 2023-12-31
Duración 10 Mes(es)

Entidad

Nombre Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT 8919002721
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre COMUNICAMOS TULUA S.A.S.
Documento 901444756
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.4084136
Referencia CO1.PCCNTR.4742078
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.13608708 None ... 2023-01-01 00:00:00

Ejecuciones (54)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-03-13 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
COMUNICAMOS TULUA S.A.S. 901444756 2023-02-27 00:00:00 ALQUILER SEÑAL DE RADIO AGENTES DE TRANSITO TULUA...
EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA 1114061277 2023-02-27 00:00:00 ALQUILER SEÑAL DE RADIO AGENTES DE TRANSITO TULUA...

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 5244101012778 Contrato de Seguro Expirada 4635050.00 2024-04-30 23:59:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 5244101012778 Contrato de Seguro Expirada 46350500.00 2023-12-31 23:59:00