Volver

CO1.PCCNTR.4781128

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS FORMADORES; COORDINADORES ESTRATÉGICOS Y GESTORES CULTURALES EN LO... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS FORMADORES; COORDINADORES ESTRATÉGICOS Y GESTORES CULTURALES EN LOS PROCESOS FORMATIVOS Y PEDAGÓGICOS EN LAS ÁREAS CULTURALES COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $42.000.000 COP
Fecha de Firma 2023-03-17 00:00:00
Fecha de Inicio 2023-03-21
Fecha de Fin 2023-05-06
Duración 47 Dia(s)

Entidad

Nombre Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT 891900272
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre FUNDACIÓN CULTURAL RAMIRO ARANA
Documento 900571460
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.4183364
Referencia 350.20.1-118..
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (46)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2023-04-19 00:00:00 0.000000% 48.000000% Adhoc
PORCENTAJE SEGUNDO INFORME None 2023-05-09 00:00:00 0.000000% 52.000000% Adhoc

Facturas (2)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FEC-4 2023-05-09 12:45:00 21800000.00 Pagado
FEC-3 2023-04-18 13:53:00 20200000.00 Pagado

Pagos (2)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FEC-4 2023-05-09 00:00:00 21800000.00 Pagado 2023-05-09 00:00:00
FEC-3 2023-04-18 00:00:00 20200000.00 Pagado 2023-04-19 00:00:00