Volver

CO1.PCCNTR.4798621

Objeto: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Subsecretaria de Desarrollo económico; turismo y fomento de ciudad; en asuntos relacionados con el... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Subsecretaria de Desarrollo económico; turismo y fomento de ciudad; en asuntos relacionados con el fomento y la promoción del turismo del Municipio de Cartago; derivado del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO; TURÍSTICO Y FOMENTO DE CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $40.500.000 COP
Fecha de Firma 2023-03-23 00:00:00
Fecha de Inicio 2023-03-23
Fecha de Fin 2023-12-23
Duración 9 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre VIVE NATURALEZA
Documento 900398949
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.4205421
Referencia 1-041-2023
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (216)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2023-05-26 00:00:00 None 11.110000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 002 2023-05-26 00:00:00 None 22.220000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2023-12-21 00:00:00 None 33.330000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 004 2023-12-21 00:00:00 None 44.440000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 005 2023-12-21 00:00:00 None 55.550000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 006 2023-12-21 00:00:00 None 66.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 007 2023-12-21 00:00:00 None 77.770000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 008 2023-12-21 00:00:00 None 88.880000% 0.000000% Pendiente

Facturas (8)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FE144 2023-11-23 17:56:00 4500000.00 En Gestión No
FE129 2023-10-24 17:54:00 4500000.00 Registro No
FE123 2023-09-25 17:51:00 4500000.00 Registro No
FE 116 2023-08-24 19:43:00 4500000.00 En Gestión No
FE109 2023-07-21 17:59:00 4500000.00 En Gestión No
FE 102 2023-06-21 19:52:00 4500000.00 En Gestión No
FE98 2023-05-25 18:40:00 4500000.00 En Gestión No
FE92 2023-04-25 05:00:00 4500000.00 En Gestión No

Pagos (6)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FE144 2023-11-23 00:00:00 4500000.00 Enviado Por Proveedor
FE 116 2023-08-24 00:00:00 4500000.00 Enviado Por Proveedor
FE109 2023-07-21 00:00:00 4500000.00 Enviado Por Proveedor
FE 102 2023-06-21 00:00:00 4500000.00 Enviado Por Proveedor
FE98 2023-05-25 00:00:00 4500000.00 Enviado Por Proveedor
FE92 2023-04-25 00:00:00 4500000.00 Enviado Por Proveedor