CO1.PCCNTR.4855598
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para el fortalecimiento empresarial y productivo de las unidades productivas de emprendedores ... (Ver objeto completo)
Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para el fortalecimiento empresarial y productivo de las unidades productivas de emprendedores y microempresarios de las comunas 4 y 5 de Cali; a través de la formación empresarial y entrega de apoyo económico no reembolsable en insumos para el fortalecimiento y reactivación económica de las unidades productivas
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Decreto 092 de 2017
Modalidad de Contratación
Contratación régimen especial (con ofertas)
Valor del Contrato
$884.985.000 COP
Fecha de Firma
2023-04-13 00:00:00
Fecha de Inicio
2023-04-19
Fecha de Fin
2023-10-30
Duración
210 Dia(s)
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Trabajo
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Asociación Impacto Integral
Documento
900910577
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.4086542
Referencia
4171.010.27.1.008-2023
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (13)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ASOCIACIoN DE EMPRESAS DE AFILIADOS A CAVIPETROL | 900243181 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| ASOCIACION LA GRAN ALIANZA | 9001294447 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| ASOIM IN 1 | 900910577 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| CORPORACION VISION FUTURO | 900513434 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| FUNDACIoN EQUILIBRIO SOCIAL -FESS- | 805028875 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| FUNDACION MARIA HIDIR MATERON ALVEAR | 900576001 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| FUNDACIoN PARA LA ATENCIoN INTEGRAL | 900394299 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| FUNDACIoN SOCIAL PAZ FUTURO | 805031060 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| FUNDACIoN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACIFICO | 9002510112 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| INTERNATIONAL ESD FOUNDATION | 900307331 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| UNIMINUTO | 800116217 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| UNION TEMPORAL CALI EMPRENDE 4 Y 5 | CEMP001 | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
| UT. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PEQUEÑOS PRODUCTORES | None | 2023-02-27 00:00:00 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNAS 4 Y 5... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseguradora solidaria de Colombia | 430 74 994000022162 | Contrato de Seguro | Expirada | 232000000.00 | 2023-10-31 23:59:00 |
| Aseguradora solidaria de Colombia | 430 47 994000060525 | Contrato de Seguro | Aceptada | 176997000.00 | 2024-04-30 23:59:00 |
| Aseguradora solidaria de Colombia | 430 47 994000060525 | Contrato de Seguro | Aceptada | 70798800.00 | 2026-10-30 23:59:00 |