Volver

CO1.PCCNTR.4868775

Objeto: SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS AGENTES DE TRANSITO ADSCRITOS A LA PLANTA GLOBAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

Información General

Estado Aprobado
Tipo de Contrato Suministros
Modalidad de Contratación Selección abreviada subasta inversa
Valor del Contrato $94.421.554 COP
Fecha de Firma 2023-04-17 00:00:00
Fecha de Inicio N/A
Fecha de Fin 2023-05-29
Duración 40 Dia(s)

Entidad

Nombre Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT 8919002721
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre INNOVATING SERVICES SAS
Documento 900887952
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.4138220
Referencia CO1.PCCNTR.4868775
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (25)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2023-05-29 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
None None 0.00 Registro No

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
FUNDACION SOCIOECONOMICA Y AMBIENTAL ECOADAPTTA 900455455 2023-03-24 00:00:00 PROCESO SUBASTA 240.20.3.033 (PRESENTACIoN DE OFERTA)...
INNOVATING SERVICES SAS 900887952 2023-03-24 00:00:00 PROCESO SUBASTA 240.20.3.033 (PRESENTACIoN DE OFERTA)...

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 5244101012970 Contrato de Seguro Expirada 23605388.00 2023-09-29 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 5244101012970 Contrato de Seguro Expirada 9442155.00 2023-09-29 12:00:00

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
None None 0.00 Pendiente Registro