CO1.PCCNTR.4987402
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORAS; SCANNERS Y PLOTTERS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; INCLUIDO REPUEST... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORAS; SCANNERS Y PLOTTERS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; INCLUIDO REPUESTOS; DURANTE EL AÑO 2023
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$46.000.000 COP
Fecha de Firma
2023-05-25 00:00:00
Fecha de Inicio
2023-05-30
Fecha de Fin
2023-12-30
Duración
7 Mes(es)
Entidad
Nombre
Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT
8919002721
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Tuluá
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
LUIS ENRIQUE CASTRO CORREA
Documento
6197442
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.4372045
Referencia
240.20.5.042
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (24)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2023-12-23 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| LUIS ENRIQUE CASTRO CORREA | 6197442 | 2023-05-10 00:00:00 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORAS SCANNERS Y PLOTTERS... |