Volver

CO1.PCCNTR.5058647

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN; EMISIÓN Y STREAMING DE LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE LOS DE... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN; EMISIÓN Y STREAMING DE LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE LOS DESFILES DE COMPARSAS; BANDAS MARCIALES Y LAS PRESENTACIONES CULTURALES EN LA PARRILLA ARTÍSTICA DE LA TARIMA DEL PUEBLITO TULUEÑO EN EL MARCO DE LA PREFERÍA Y FERÍA N° 66 EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ EN EL AÑO 2023.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $71.500.000 COP
Fecha de Firma 2023-06-08 00:00:00
Fecha de Inicio 2023-06-09
Fecha de Fin 2023-06-19
Duración 11 Dia(s)

Entidad

Nombre Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT 891900272
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA
Documento 1114061277
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.4539834
Referencia 350.20.1-149:
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (24)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO PAGO None 2023-06-21 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
INFORME 1 2023-06-21 16:24:00 71500000.00 Pagado

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
INFORME 1 2023-06-21 00:00:00 71500000.00 Pagado 2022-06-22 00:00:00