CO1.PCCNTR.5064299
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE COMPARSAS; AUTOS; MOTEROS; BICICLETAS ANTIGUAS; CABALLITOS DE PALO Y ... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESFILES DE COMPARSAS; AUTOS; MOTEROS; BICICLETAS ANTIGUAS; CABALLITOS DE PALO Y BANDAS MARCIALES EN LA MARCO DE LA PREFERÍA Y FERIA N° 66 EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ EN EL AÑO 2023.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$51.700.000 COP
Fecha de Firma
2023-06-09 00:00:00
Fecha de Inicio
2023-06-09
Fecha de Fin
2023-06-19
Duración
11 Dia(s)
Entidad
Nombre
Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT
891900272
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Tuluá
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
FUNDACION CASA POPULAR DE CULTURA
Documento
821003043
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.4512594
Referencia
350.20.5-146
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | None | 2023-06-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| INFORME 1 | 2023-06-21 15:26:00 | 51700000.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FUNDACION CASA POPULAR DE CULTURA | 821003043 | 2023-06-05 00:00:00 | PROCESO DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| INFORME 1 | 2023-06-21 00:00:00 | 51700000.00 | Pagado | 2023-06-22 00:00:00 |