CO1.PCCNTR.5296404
Objeto: Compra de una impresora multifuncional de inyección de tinta y un escáner; para la oficina del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios ... (Ver objeto completo)
Compra de una impresora multifuncional de inyección de tinta y un escáner; para la oficina del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales- SISBEN.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$3.380.076 COP
Fecha de Firma
2023-08-16 00:00:00
Fecha de Inicio
2023-08-16
Fecha de Fin
2023-09-08
Duración
21 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDIA DE CAICEDONIA
NIT
891900660
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Caicedonia
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JB IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS
Documento
901122495
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.4792121
Referencia
2023-257
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.15342431 | CONCLUSION | ACTA LIQUIDACIoN CONTRATO 2023-257... | 2024-04-02 00:00:00 |
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO uNICO | 2023-08-18 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA 1680 | 2023-08-17 21:14:00 | 3380076.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (7)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| AOC SOLUCIONES | 900709610 | 2023-08-02 00:00:00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL... |
| BUSINESS CARE SECURITY SAS | 901072207 | 2023-08-02 00:00:00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL... |
| CORPELEC SAS | 901145051 | 2023-08-02 00:00:00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL... |
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | 2023-08-02 00:00:00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL... |
| JB IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS | 901122495 | 2023-08-02 00:00:00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL... |
| RIO TECHNOLOGY S.A.S. | 830112250 | 2023-08-02 00:00:00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL... |
| TIC AMERICA SAS | 901077038 | 2023-08-02 00:00:00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA 1680 | 2023-08-17 00:00:00 | 3380076.00 | Pagado | 2023-09-06 00:00:00 |