Volver

CO1.PCCNTR.5352619

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE FORMACION PARA LOS DOCENTES QUE POSIBILITEN EL APRENDIZAJE O MEJORAMIENTO DEL DOMINI... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE FORMACION PARA LOS DOCENTES QUE POSIBILITEN EL APRENDIZAJE O MEJORAMIENTO DEL DOMINIO DEL NIVEL DE UNA LENGUA EXTRANJERA (INGLES

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $26.780.000 COP
Fecha de Firma 2023-09-05 00:00:00
Fecha de Inicio 2023-09-06
Fecha de Fin 2023-11-06
Duración 2 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre VIVE NATURALEZA
Documento 900398949
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.4903440
Referencia 1-310-2023
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.16203150 None ... 2024-07-02 00:00:00

Ejecuciones (25)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2023-11-20 00:00:00 2023-11-06 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FE133 2023-11-08 20:46:00 26780000.00 Pagado

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 58047994000081544 Contrato de Seguro Aceptada 8034000.00 2024-03-05 23:59:00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 58047994000081544 Contrato de Seguro Aceptada 1339000.00 2026-11-05 11:59:00

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FE133 2023-11-08 00:00:00 26780000.00 Pagado 2023-11-08 00:00:00