CO1.PCCNTR.5463938
Objeto: Prestación de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades programadas por la Oficina Gestión del Riesgo en sus componentes de Conocimiento; ... (Ver objeto completo)
Prestación de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades programadas por la Oficina Gestión del Riesgo en sus componentes de Conocimiento; Reducción y Manejo del Riesgo; para la mejora de los instrumentos de planificación territorial; Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia EMRE y Plan Municipal de Gestión del Riesgo PMGRD.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$12.850.683 COP
Fecha de Firma
2023-10-17 00:00:00
Fecha de Inicio
2023-10-24
Fecha de Fin
2023-11-30
Duración
45 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI
NIT
890399046
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Jamundí
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
INPAKTA
Documento
900752417
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.5000511
Referencia
34-14-08-1232-2023
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (10)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| EVENTOS & MARKETING E&M S.A.S | 901618441 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
| FUNDACION EMPRESARIAL NUEVO COLOMBIA | 900371134 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
| FUNDACIoN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACIFICO | 9002510112 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
| G PRODUCTIONS EVENTOS & CATERING S.A.S | 9008489349 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
| IGE | 900260915 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
| INNPACTA SOLUCIONES SAS | 901698506 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
| INPAKTA | 900752417 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
| JUAN PABLO CAICEDO MOSQUERA | 1111745884 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
| LITTLE MONKEY BTL SAS | 900984675 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
| VISION BTL SAS | 900056779 | 2023-09-29 00:00:00 | PRESTAR APOYO LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 4554101001838 | Contrato de Seguro | Expirada | 232000000.00 | 2023-11-30 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4546101021224 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1285068.30 | 2024-04-30 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4546101021224 | Contrato de Seguro | Aceptada | 642534.15 | 2026-12-30 12:00:00 |