CO1.PCCNTR.5675001
Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 ... (Ver objeto completo)
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Interventoría
Modalidad de Contratación
Concurso de méritos abierto
Valor del Contrato
$2.145.955.560 COP
Fecha de Firma
2023-12-21 00:00:00
Fecha de Inicio
2023-12-28
Fecha de Fin
2024-09-27
Duración
9 Mes(es)
Entidad
Nombre
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT
805013171
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Transporte
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
RESTREPOYURIBESAS
Documento
860009250
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.5068593
Referencia
915.104.9.02.2023
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (3)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23414000 | None | SE PROCEDE A EFECTUAR LA LIQUIDACIoN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA; EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO ... | 2026-06-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.23708966 | None | ... | 2026-07-09 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.23708974 | None | LA ENTIDAD PROCEDERa A REALIZAR EL CARGUE DEL ACTA Y EFECTUAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVE... | 2026-07-09 00:00:00 |
Proponentes (32)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| 3B PROYECTOS | 900504398 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| ALPHA | 900645004 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | 901355586 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| C* GeNESIS | None | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO ALEPH - CIMA | 901554538 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO ECOS | 900330875 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO ESPACIOS TVH | 80.088.797 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO GS | 901920369 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO INGE - ECG | 00000000000000000 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO INTERVENTOR CC | 46451944 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO INTERVIAL MC 002 | 00000000 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO ODESSA | 9015136056 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO PROIN | 901840349 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | 17195041 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO VELNEC | 800028455 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO VIAL ET | 63323375 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSORCIO VIAS CO | 9017563276 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS | 800218136 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| ECOVIAS SAS | 890104625 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| ESTUDIOS TeCNICOS S.A.S | 860008018 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | 900916608 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. | 901383717 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| G.O.C. INGENIERIA S.A.S | 9014381989 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| HMV | 901638793 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| JOYCO S.A.S BIC | 860067561 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| M&M | 900596808 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| PI VIAL | 79454285 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| PIV INGENIERIA S.A.S. | 860510291 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| RESTREPOYURIBESAS | 860009250 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| SADING GROUP S.A.S | 901192745 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| SERVICIOS DE INGENIERiA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS | 822004859 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
| SOTA SAS | 891101100 | 2023-11-01 00:00:00 | INTERVENTORiA INTEGRAL PARA LA ADECUACIoN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIX... |
Garantías (15)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguros del Estado SA | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 214595556.00 | 2027-09-28 12:00:00 |
| Seguros del Estado SA | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 643786668.00 | 2030-04-03 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 214595556.00 | 2027-09-28 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 643786668.00 | 2026-06-15 12:00:00 |
| Seguros del Estado SA | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 643786668.00 | 2030-06-17 12:00:00 |
| Seguros del Estado SA | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 214595556.00 | 2027-09-28 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1010586872 | Contrato de Seguro | Expirada | 348000000.00 | 2024-09-28 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1012148823 | Contrato de Seguro | Aceptada | 214595556.00 | 2027-09-28 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1012148823 | Contrato de Seguro | Aceptada | 643786668.00 | 2025-03-28 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1140101058687 | Contrato de Seguro | Expirada | 348000000.00 | 2024-09-21 00:00:00 |
| SEGUROS DE ESTADO | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 214595556.00 | 2027-09-21 00:00:00 |
| SEGUROS DE ESTADO | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 643786668.00 | 2025-03-21 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1140101058687 | Contrato de Seguro | Expirada | 348000000.00 | 2024-09-21 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 214595556.00 | 2027-09-21 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101214882 | Contrato de Seguro | Aceptada | 643786668.00 | 2029-08-20 00:00:00 |