Volver

CO1.PCCNTR.6012868

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $9.000.000 COP
Fecha de Firma 2024-02-28 00:00:00
Fecha de Inicio 2024-02-29
Fecha de Fin 2024-08-29
Duración 6 Mes(es)

Entidad

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA
NIT 891380033
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Guadalajara De Buga
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre silvia alejandra sanchez mrtinez
Documento 1116250268
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.5731135
Referencia SDI-1800-0446-2024
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (180)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
Porcentaje 05 2024-07-30 04:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
Porcentaje 02 2024-04-30 04:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
Porcentaje 01 2024-03-30 04:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
Porcentaje 04 2024-06-30 04:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
Porcentaje 06 2024-08-30 04:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
Porcentaje 03 2024-05-30 04:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 01 2024-03-30 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 02 2024-04-30 00:00:00 None 33.340000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 03 2024-05-30 00:00:00 None 50.010000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 04 2024-06-30 00:00:00 None 66.680000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 05 2024-07-30 00:00:00 None 83.350000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 06 2024-08-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (12)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
006 2024-07-29 17:46:00 1500000.00 En Gestión No
006 2024-07-29 17:46:00 1500000.00 En Gestión No
005 2024-06-29 14:56:00 1500000.00 En Gestión No
005 2024-06-29 14:56:00 1500000.00 En Gestión No
004 2024-05-29 16:06:00 1500000.00 En Gestión No
004 2024-05-29 16:06:00 1500000.00 En Gestión No
003 2024-04-29 16:30:00 1500000.00 En Gestión No
003 2024-04-29 16:30:00 1500000.00 En Gestión No
002 2024-03-29 09:34:00 1500000.00 En Gestión No
002 2024-03-29 09:34:00 1500000.00 En Gestión No
001 2024-02-29 09:23:00 1500000.00 En Gestión No
001 2024-02-29 09:23:00 1500000.00 En Gestión No

Pagos (12)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
006 2024-07-29 17:46:00 1500000.00 Aprobado —
006 2024-07-29 00:00:00 1500000.00 Aprobado —
005 2024-06-29 14:56:00 1500000.00 Aprobado —
005 2024-06-29 00:00:00 1500000.00 Aprobado —
004 2024-05-29 16:06:00 1500000.00 Aprobado —
004 2024-05-29 00:00:00 1500000.00 Aprobado —
003 2024-04-29 16:30:00 1500000.00 Aprobado —
003 2024-04-29 00:00:00 1500000.00 Aprobado —
002 2024-03-29 09:34:00 1500000.00 Aprobado —
002 2024-03-29 00:00:00 1500000.00 Aprobado —
001 2024-02-29 09:23:00 1500000.00 Aprobado —
001 2024-02-29 00:00:00 1500000.00 Aprobado —