CO1.PCCNTR.601509
Objeto: Generación; publicación y promoción de contenidos audiovisuales en la Comuna 4 Aranjuez
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Otro
Modalidad de Contratación
Contratación régimen especial
Valor del Contrato
$17.305.600 COP
Fecha de Firma
2018-10-12 00:00:00
Fecha de Inicio
2018-10-11
Fecha de Fin
2018-12-15
Duración
None
Entidad
Nombre
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN
NIT
811006762
Departamento
Antioquia
Ciudad
Medellín
Sector
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Asociación de medios y centro de producción audiovisual
Documento
811004849
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.564832
Referencia
0667-2018
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (9)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO 1 | 2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | 14.450000% | 14.450000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 2 | 2018-12-05 00:00:00 | None | 43.340000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 3 | 2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | 100.000000% | 56.660000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 1 | 2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | 14.450000% | 14.450000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 2 | 2018-12-05 00:00:00 | None | 43.340000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 3 | 2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | 100.000000% | 56.660000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 1 | 2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | 14.450000% | 14.450000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 2 | 2018-12-05 00:00:00 | None | 43.340000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 3 | 2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | 100.000000% | 56.660000% | Confirmado |
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| None | None | 0.00 | Registro | No |
| 702 | 2018-12-10 19:33:00 | 9805600.00 | Pagado | Sí |
| 701 | 2018-12-10 18:57:00 | 2500000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| None | None | 0.00 | Pendiente Registro | — |
| 701 | 2018-12-10 00:00:00 | 2500000.00 | Pagado | 2019-01-18 00:00:00 |
| 702 | 2018-12-10 00:00:00 | 9805600.00 | Pagado | 2019-01-31 00:00:00 |