CO1.PCCNTR.6340906
Objeto: PRESTACION DE SERVICIO DE SOPORTE; MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA SINAP V6 DEL MUNICIPIO DE C... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIO DE SOPORTE; MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA SINAP V6 DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Otro
Modalidad de Contratación
Contratación Directa (con ofertas)
Valor del Contrato
$270.000.000 COP
Fecha de Firma
2024-05-17 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-05-20
Fecha de Fin
2024-12-20
Duración
7 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Integral V6 S.A.S
Documento
901337523
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6131107
Referencia
1-166-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (189)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2024-11-20 00:00:00 | None | 57.120000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 14.280000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 71.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 28.560000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEPTIMO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2025-02-11 00:00:00 | None | 87.400000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2024-10-03 00:00:00 | None | 42.840000% | 0.000000% | Pendiente |
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE 2558 | 2024-12-12 05:00:00 | 38571432.00 | En Gestión | No |
| FE 2510 | 2024-12-06 05:00:00 | 38571428.00 | En Gestión | No |
| FE 2427 | 2024-10-30 05:00:00 | 38571428.00 | En Gestión | No |
| FE 2355 | 2024-09-24 05:00:00 | 38571428.00 | En Gestión | No |
| FE 2351 | 2024-09-05 05:00:00 | 38571428.00 | En Gestión | No |
| FE 2309 | 2024-08-15 05:00:00 | 38571428.00 | En Gestión | No |
| FE 2213 | 2024-06-29 05:00:00 | 38571428.00 | En Gestión | No |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| INTEGRAL V6 S.A.S | 901337523 | 2024-05-17 00:00:00 | PRESTACION DE SERVICIO SOPORTE-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SINAP V6... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| Suramericana | 39238781 | Contrato de Seguro | Aceptada | 54000000.00 | 2025-04-17 00:00:00 |
| Suramericana | 39238781 | Contrato de Seguro | Aceptada | 13500000.00 | 2027-12-17 00:00:00 |
Pagos (7)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE 2558 | 2024-12-12 00:00:00 | 38571432.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE 2510 | 2024-12-06 00:00:00 | 38571428.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE 2427 | 2024-10-30 00:00:00 | 38571428.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE 2355 | 2024-09-24 00:00:00 | 38571428.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE 2351 | 2024-09-05 00:00:00 | 38571428.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE 2309 | 2024-08-15 00:00:00 | 38571428.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE 2213 | 2024-06-29 00:00:00 | 38571428.00 | Enviado Por Proveedor | — |