CO1.PCCNTR.6421778
Objeto: CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN NUBE DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA HECHA A LA MEDIDA QUE PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN; SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS F... (Ver objeto completo)
CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN NUBE DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA HECHA A LA MEDIDA QUE PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN; SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS FLUJOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO QUE SE LLEVAN A CABO AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CARTAGO
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Otro
Modalidad de Contratación
Contratación Directa (con ofertas)
Valor del Contrato
$300.000.000 COP
Fecha de Firma
2024-06-11 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-06-14
Fecha de Fin
2024-10-14
Duración
4 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
RedSumma
Documento
901417108
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6240344
Referencia
12-200-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Facturas (2)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| SFVE 1027 | 2024-12-12 16:22:00 | 270000000.00 | En Gestión | No |
| SFVE 774 | 2024-07-11 06:09:00 | 30000000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| REDSUMMA | 901417108 | 2024-06-11 00:00:00 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - CONSULTORIA IMPLEMENTACION EN NUBE-SOLUCION TECNOLOGICA... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 660 47 994000027703 | Contrato de Seguro | Aceptada | 30000000.00 | 2025-05-11 23:59:00 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 660 47 994000027703 | Contrato de Seguro | Aceptada | 60000000.00 | 2025-02-11 23:59:00 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 660 47 994000027703 | Contrato de Seguro | Aceptada | 15000000.00 | 2027-10-11 23:59:00 |
Pagos (2)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| SFVE 1027 | 2024-12-12 00:00:00 | 270000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| SFVE 774 | 2024-07-11 00:00:00 | 30000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |