CO1.PCCNTR.6433513
Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA; TONER; UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ... (Ver objeto completo)
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA; TONER; UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$21.256.000 COP
Fecha de Firma
2024-06-17 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-06-28
Fecha de Fin
2024-07-18
Duración
20 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE PRADERA
NIT
891380115
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Pradera
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
LADY HERMILA LOPEZ GOMEZ
Documento
1084250805
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6194290
Referencia
110-14-08-01
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (24)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2025-10-05 00:00:00 | 2025-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FV-6 | 2024-06-24 16:10:00 | 21256000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (4)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT | 16719657 | 2024-05-30 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA TONER UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFE... |
| AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL | 900759272 | 2024-05-30 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA TONER UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFE... |
| COMERCIALIZADORA DEL SUR OCCIDENTE SAS | 817006768 | 2024-05-30 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA TONER UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFE... |
| LADY HERMILA LOPEZ GOMEZ | 1084250805 | 2024-05-30 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA TONER UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFE... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FV-6 | 2024-06-24 00:00:00 | 21256000.00 | Enviado Por Proveedor | — |