CO1.PCCNTR.6454801
Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DAGUA VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$15.000.000 COP
Fecha de Firma
2024-06-23 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-07-03
Fecha de Fin
2024-12-26
Duración
195 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE DAGUA
NIT
800100514
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Dagua
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.
Documento
805003116
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6232363
Referencia
2024196
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (4)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE65243 | 2024-12-02 15:24:00 | 3510485.00 | Pagado | Sí |
| FE63259 | 2024-10-09 16:50:00 | 524094.00 | Pagado | Sí |
| FE62410 | 2024-09-19 19:30:00 | 4607893.00 | Pagado | Sí |
| FE59747 | 2024-07-17 17:00:00 | 6357528.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (7)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CASA AGRARIA DEL PACIFICO SAS | 900741359 | 2024-06-11 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DAGUA ... |
| CLAUDIA MURILLO | 66973463 | 2024-06-11 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DAGUA ... |
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | 2024-06-11 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DAGUA ... |
| IMPORTAREX SAS | 805031667 | 2024-06-11 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DAGUA ... |
| REDOX COLOMBIA S.A.S. | 800078360 | 2024-06-11 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DAGUA ... |
| SUPERMERCADO EL CAMPESINO DE DAGUA | 66910555 | 2024-06-11 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DAGUA ... |
| VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. | 805003116 | 2024-06-11 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DAGUA ... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | C100077626 | Contrato de Seguro | Expirada | 3000000.00 | 2025-04-26 12:00:00 |
Pagos (4)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE65243 | 2024-12-02 00:00:00 | 3510485.00 | Pagado | 2024-12-20 00:00:00 |
| FE63259 | 2024-10-09 00:00:00 | 524094.00 | Pagado | 2024-11-18 00:00:00 |
| FE62410 | 2024-09-19 00:00:00 | 4607893.00 | Pagado | 2024-09-25 00:00:00 |
| FE59747 | 2024-07-17 00:00:00 | 6357528.00 | Pagado | 2024-07-17 00:00:00 |