Volver

CO1.PCCNTR.6570658

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO; PARA APOYAR A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN; EN DIFERENTES TRÁMITES CONCERNIENTES A LOS PROCESOS DE F... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO; PARA APOYAR A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN; EN DIFERENTES TRÁMITES CONCERNIENTES A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN; EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $30.000.000 COP
Fecha de Firma 2024-07-26 00:00:00
Fecha de Inicio 2024-07-26
Fecha de Fin 2024-12-26
Duración 5 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre CRISTIAN ANDRES VASQUEZ SANCHEZ
Documento 16551713
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.6444149
Referencia 1-254-2024
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (125)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 1R PAGO 26 JULIO-25 AGOSTO 2024-09-04 00:00:00 2024-10-01 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE 2DO PAGO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE 2024-09-30 00:00:00 2024-10-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE 3R PAGO 26 SEPTIEMBRE - 25 OCTUBRE 2024-10-30 00:00:00 2024-10-28 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE 4TO PAGO 26 OCTUBRE - 25 NOVIEMBRE 2024-11-30 00:00:00 2024-11-27 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE 5TO PAGO 26 NOVIEMBRE - 26 DICIEMBRE 2024-12-27 00:00:00 2024-12-28 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (5)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FEV-570 2024-12-04 02:14:00 6000000.00 En Gestión No
FEV-569 2024-12-04 02:08:00 6000000.00 En Gestión No
FEV-564 2024-10-31 14:00:00 6000000.00 En Gestión No
FEV-562 2024-09-26 12:38:00 6000000.00 En Gestión No
FEV-561 2024-09-26 12:31:00 6000000.00 En Gestión No

Pagos (5)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FEV-570 2024-12-04 00:00:00 6000000.00 Aprobado
FEV-569 2024-12-04 00:00:00 6000000.00 Aprobado
FEV-564 2024-10-31 00:00:00 6000000.00 Aprobado
FEV-562 2024-09-26 00:00:00 6000000.00 Aprobado
FEV-561 2024-09-26 00:00:00 6000000.00 Aprobado