CO1.PCCNTR.6667033
Objeto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE CUENTAS BUSINESS STARTER; DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN GOOGLE WORKSPACE; PARA LA PRESTACIÓN DE... (Ver objeto completo)
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE CUENTAS BUSINESS STARTER; DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN GOOGLE WORKSPACE; PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO; VALLE DEL CAUCA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Otro
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$15.000.000 COP
Fecha de Firma
2024-08-22 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-08-22
Fecha de Fin
2024-12-31
Duración
131 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Royal Tech Group SAS (cotizaciones@royaltech.group)
Documento
901394655
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6522501
Referencia
ORDEN NO. 12-014-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (25)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMERO PAGO | 2025-02-07 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE 399 | 2024-09-06 17:41:00 | 15000000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ROYAL TECH GROUP SAS (COTIZACIONES@ROYALTECH.GROUP - 3155482662) | 901394655 | 2024-08-12 00:00:00 | ADQUISICION LICENCIAS USO CUENTAS PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE 399 | 2024-09-06 00:00:00 | 15000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |