CO1.PCCNTR.6699925
Objeto: LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO; ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓ... (Ver objeto completo)
LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO; ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAACA 3 - BUGA VALLE DEL CAUCA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$19.635.115 COP
Fecha de Firma
2024-08-30 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-09-05
Fecha de Fin
2024-10-15
Duración
47 Dia(s)
Entidad
Nombre
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
NIT
830039670
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Salud y Protección Social
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
AVILA OSORIO INGENIERIA
Documento
901578485
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6489962
Referencia
357 DIGSA/DMCAL-2024
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (14)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| AVILA OSORIO INGENIERIA | 901578485 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| CONSORCIO OBRAS E INGENIERIA | None | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S | 901692702 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| DISEÑO COLECTIVO CONSTRUCTORA SAS | 901294128 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS | 900891523 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| JMJ INNOVA S.A.S | 901495952 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| LYN INGENIERIA SAS. | 901148748 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| MAZU SERVICIOS INTEGRALES | 901362906 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| ROCIO ROSERO INSUASTY | 30742544 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| RYM_2019 | 901124118 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| SAUL BRAVO | 5276456 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900050857 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
| URBANTECH GROUP | 901835941 | 2024-08-05 00:00:00 | LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO PARA L... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | CHU100005331 | Contrato de Seguro | Expirada | 260000000.00 | 2024-10-15 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | CHU100029050 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1963511.50 | 2025-02-15 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | CHU100029050 | Contrato de Seguro | Aceptada | 981755.75 | 2027-10-15 12:00:00 |