CO1.PCCNTR.6738934
Objeto: Requiere el suministro de elementos de aseo y cafetería para las diferentes áreas del Instituto Departamental de Bellas Artes
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$15.284.653 COP
Fecha de Firma
2024-09-09 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-09-12
Fecha de Fin
2024-12-15
Duración
94 Dia(s)
Entidad
Nombre
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
NIT
890325989
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Cultura
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.
Documento
805003116
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6617817
Referencia
MC-036-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE 64892 | 2024-11-20 13:49:00 | 4643227.00 | Pagado | Sí |
| FE 64113 | 2024-11-02 15:09:00 | 5314643.00 | Pagado | Sí |
| FE 62638 | 2024-09-26 18:11:00 | 5326690.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (8)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ANA PATRICIA PORTILLA MENDEZ | 37010632 | 2024-08-29 00:00:00 | REQUIERE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERiA PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL INSTITUTO DEPA... |
| COMERCIALIZADORA MANJULL SAS | 901595700 | 2024-08-29 00:00:00 | REQUIERE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERiA PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL INSTITUTO DEPA... |
| COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS BIC | 900709559 | 2024-08-29 00:00:00 | REQUIERE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERiA PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL INSTITUTO DEPA... |
| EL PUNTO CADENA S.A.S. | 901446733 | 2024-08-29 00:00:00 | REQUIERE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERiA PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL INSTITUTO DEPA... |
| GRUPO GEC | 901346888 | 2024-08-29 00:00:00 | REQUIERE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERiA PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL INSTITUTO DEPA... |
| REDOX COLOMBIA S.A.S. | 800078360 | 2024-08-29 00:00:00 | REQUIERE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERiA PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL INSTITUTO DEPA... |
| SUPRISA S.A.S | 900503041 | 2024-08-29 00:00:00 | REQUIERE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERiA PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL INSTITUTO DEPA... |
| VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. | 805003116 | 2024-08-29 00:00:00 | REQUIERE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERiA PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL INSTITUTO DEPA... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | C100081916 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3056930.00 | 2025-06-15 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | C100081916 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1528465.00 | 2025-04-15 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | C100081916 | Contrato de Seguro | Aceptada | 764232.00 | 2027-12-15 12:00:00 |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE 64892 | 2024-11-20 00:00:00 | 4643227.00 | Pagado | 2024-11-28 00:00:00 |
| FE 64113 | 2024-11-02 00:00:00 | 5314643.00 | Pagado | 2024-12-16 00:00:00 |
| FE 62638 | 2024-09-26 00:00:00 | 5326690.00 | Pagado | 2024-10-04 00:00:00 |