CO1.PCCNTR.6911000
Objeto: CONSTRUCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP CORREGIMIENTO DE MORALIA MUNICIPIO TULUA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Decreto 092 de 2017
Modalidad de Contratación
Contratación régimen especial
Valor del Contrato
$1.463.507.749 COP
Fecha de Firma
2024-10-16 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-10-18
Fecha de Fin
2025-05-30
Duración
224 Dia(s)
Entidad
Nombre
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.
NIT
891900268
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Tuluá
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
IDEOBRA SAS
Documento
901694690
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6863633
Referencia
100-10-10.4-5-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (5)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.18590584 | MODIFICACION GENERAL | LAS CONDICIONES CLIMaTICAS EN LA ZONA DESDE EL MES DE ENERO HASTA LA FECHA AFATANDO EL CRONOGRAMA DE... | 2025-03-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.17782214 | MODIFICACION GENERAL | CONDICIONES CLIMATICAS; DETERIORO DE LA VIA DE ACCESO; ACTIVIDADES DE ACARREO... | 2024-01-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.18917520 | MODIFICACION GENERAL | CONDICIONES CLIMaTICAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA MORALIA; DETERIORO DE LAS ViAS; SITUACIoN DE ORDEN ... | 2025-04-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.19302550 | SUSPENSIoN | EXISTEN CONDICIONES APROPIADAS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIoN; SE PROCEDE A AUTORIZAR EL REINICIO D... | 2025-06-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.19098916 | REACTIVACIoN | SE HA EVIDENCIADO QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2025 Y LA FECHA ACTUAL; SE HA IN... | 2025-05-02 00:00:00 |
Suspensiones (3)
| Tipo | Fecha de Aprobación | Propósito | Fecha Inicio Contrato | Fecha Fin Contrato |
|---|---|---|---|---|
| Suspension | 2025-05-20 00:00:00 | SE HA EVIDENCIADO QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2025 Y LA FECHA ACTUAL; SE HA IN... | 2024-10-18 00:00:00 | 2025-05-31 00:00:00 |
| Reanudacion | 2025-12-05 00:00:00 | EXISTEN CONDICIONES APROPIADAS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIoN; SE PROCEDE A AUTORIZAR EL REINICIO D... | 2024-10-18 00:00:00 | 2025-05-31 00:00:00 |
| Reanudacion | 2025-12-09 00:00:00 | EXISTEN CONDICIONES APROPIADAS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIoN; SE PROCEDE A AUTORIZAR EL REINICIO D... | 2024-10-18 00:00:00 | 2025-05-31 00:00:00 |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FELE10 | 2024-12-20 19:59:00 | 745591442.00 | Pagado | Sí |
Garantías (22)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 Y 5240101009037 | Contrato de Seguro | Aceptada | 292701549.89 | 2030-02-02 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 Y 5240101009037 | Contrato de Seguro | Aceptada | 146350774.94 | 2028-12-15 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 Y 5240101009037 | Contrato de Seguro | Aceptada | 439052324.83 | 2026-04-15 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 52401010090375 | Contrato de Seguro | Expirada | 292701549.89 | 2025-09-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 52441010157635 | Contrato de Seguro | Aceptada | 439052324.83 | 2025-09-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 52441010157635 | Contrato de Seguro | Aceptada | 146350774.94 | 2028-05-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 52441010157635 | Contrato de Seguro | Aceptada | 292701549.89 | 2025-11-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 52441010157634 | Contrato de Seguro | Aceptada | 292701549.89 | 2030-02-02 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 52441010157634 | Contrato de Seguro | Aceptada | 439052324.83 | 2025-08-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 52441010157634 | Contrato de Seguro | Aceptada | 146350774.94 | 2028-04-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 52401010090374 | Contrato de Seguro | Expirada | 292701549.89 | 2025-08-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 3 | Contrato de Seguro | Aceptada | 146350774.94 | 2028-03-31 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 3 | Contrato de Seguro | Aceptada | 439052324.83 | 2025-07-31 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 3 | Contrato de Seguro | Aceptada | 292701549.89 | 2025-09-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5240101009037 2 | Contrato de Seguro | Expirada | 292701549.89 | 2025-05-02 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 2 | Contrato de Seguro | Aceptada | 146350774.94 | 2028-01-02 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 2 | Contrato de Seguro | Aceptada | 292701549.89 | 2030-01-02 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 2 | Contrato de Seguro | Aceptada | 439052324.83 | 2025-05-02 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 | Contrato de Seguro | Aceptada | 292701549.89 | 2025-06-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 | Contrato de Seguro | Aceptada | 146350774.94 | 2027-12-31 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101015763 | Contrato de Seguro | Aceptada | 439052324.83 | 2025-04-30 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5240101009037 | Contrato de Seguro | Expirada | 292701549.89 | 2025-04-30 23:59:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FELE10 | 2024-12-20 00:00:00 | 745591442.00 | Pagado | 2025-03-21 00:00:00 |