Volver

CO1.PCCNTR.6968911

Objeto: SERVICIO DE SEGURO DE VIDA GRUPO PARA ALCALDE; CONCEJALES Y PERSONERO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO; VALLE DEL CAUCA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Seguros
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $28.920.000 COP
Fecha de Firma 2024-10-31 00:00:00
Fecha de Inicio 2024-10-31
Fecha de Fin 2024-11-05
Duración 5 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
Documento 860011153
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.6890263
Referencia ORDEN NO 12-020-2024
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO NO.1 2024-12-26 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A 860011153 2024-10-16 00:00:00 SERVICIO DE SEGURO DE VIDA...