CO1.PCCNTR.6986050
Objeto: Adquirir elementos deportivos para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali; financiado por Presupuesto Partic... (Ver objeto completo)
Adquirir elementos deportivos para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali; financiado por Presupuesto Participativo correspondiente a la vigencia 2024 - BP-26004451.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Selección abreviada subasta inversa
Valor del Contrato
$104.281.856 COP
Fecha de Firma
2024-11-08 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-11-18
Fecha de Fin
2024-12-18
Duración
1 Mes(es)
Entidad
Nombre
SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Educación Nacional
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Deicy Bravo Jojoa
Documento
59706955
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6759975
Referencia
4143.010.26.1.1399.2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (9)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| DEICY BRAVO JOJOA | 59706955 | 2024-10-08 00:00:00 | SELECCIoN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRoNICA - ELEMENTOS DEPORTIVOS IEO 2024 (PRESENTAC... |
| DISTRIANGULO SAS | 900251139 | 2024-10-08 00:00:00 | SELECCIoN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRoNICA - ELEMENTOS DEPORTIVOS IEO 2024 (PRESENTAC... |
| INVERSIONES Y CONTRATOS BR SAS | 901267162 | 2024-10-08 00:00:00 | SELECCIoN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRoNICA - ELEMENTOS DEPORTIVOS IEO 2024 (PRESENTAC... |
| JMJ INNOVA S.A.S | 901495952 | 2024-10-08 00:00:00 | SELECCIoN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRoNICA - ELEMENTOS DEPORTIVOS IEO 2024 (PRESENTAC... |
| MAJORI | 901354838 | 2024-10-08 00:00:00 | SELECCIoN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRoNICA - ELEMENTOS DEPORTIVOS IEO 2024 (PRESENTAC... |
| NANCY GUEVARA TOLEDO | 40766576 | 2024-10-08 00:00:00 | SELECCIoN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRoNICA - ELEMENTOS DEPORTIVOS IEO 2024 (PRESENTAC... |
| RN GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901141868 | 2024-10-08 00:00:00 | SELECCIoN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRoNICA - ELEMENTOS DEPORTIVOS IEO 2024 (PRESENTAC... |
| VICBAY SAS | 900384450 | 2024-10-08 00:00:00 | SELECCIoN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRoNICA - ELEMENTOS DEPORTIVOS IEO 2024 (PRESENTAC... |
| VISION BTL SAS | 900056779 | 2024-10-08 00:00:00 | SELECCIoN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRoNICA - ELEMENTOS DEPORTIVOS IEO 2024 (PRESENTAC... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | 100354794 | Contrato de Seguro | Aceptada | 20856371.38 | 2025-06-08 23:59:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | 100354794 | Contrato de Seguro | Aceptada | 260000000.00 | 2024-12-08 23:59:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | 100354794 | Contrato de Seguro | Aceptada | 10428185.69 | 2027-12-08 23:59:00 |