Volver

CO1.PCCNTR.7118564

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; HUMANO; TERRITORIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA REALIZAR CAPACITACIÓN A... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; HUMANO; TERRITORIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA REALIZAR CAPACITACIÓN A LIDERES SOCIALES EN VEEDURÍAS Y CONTROL SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $20.000.000 COP
Fecha de Firma 2024-12-06 00:00:00
Fecha de Inicio 2024-12-09
Fecha de Fin 2024-12-31
Duración 25 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre VIVE NATURALEZA
Documento 900398949
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.7153100
Referencia 1-390-2024
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 100% 2025-01-21 00:00:00 2024-12-17 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FE218 2024-12-17 15:41:00 20000000.00 En Gestión No

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
ASEGURADORA SOLIDARIA 580 47 994000089967 Contrato de Seguro Aceptada 4000000.00 2025-04-03 12:00:00
ASEGURADORA SOLIDARIA 580 47 994000089967 Contrato de Seguro Aceptada 1000000.00 2027-12-31 12:00:00

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FE218 2024-12-17 00:00:00 20000000.00 Enviado Por Proveedor