Volver

CO1.PCCNTR.7133096

Objeto: Compra de Dotación para los empleados públicos de la administración municipal de Pradera Valle del Cauca

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Compraventa
Modalidad de Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato $89.805.400 COP
Fecha de Firma 2024-12-16 00:00:00
Fecha de Inicio 2024-12-16
Fecha de Fin 2024-12-30
Duración 19 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE PRADERA
NIT 891380115
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Pradera
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre SI S.A.S
Documento 890301753
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.7026757
Referencia 110-14-04-07
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-10-03 00:00:00 2025-10-03 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
J2020009746 2024-12-26 16:07:00 89805400.00 Pagado

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
SI S.A.S 890301753 2024-11-28 00:00:00 COMPRA DE DOTACIoN PARA LOS EMPLEADOS PuBLICOS DE LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL C...

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SURA 417875316308736 Contrato de Seguro Expirada 17961080.00 2025-04-30 23:59:00

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
J2020009746 2024-12-26 00:00:00 89805400.00 Pagado 2025-03-12 00:00:00