CO1.PCCNTR.7173934
Objeto: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING) MEDIANTE SERVIDOR DEDICADO PARA LA ADMINISTRACIÓN; MANTENI... (Ver objeto completo)
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING) MEDIANTE SERVIDOR DEDICADO PARA LA ADMINISTRACIÓN; MANTENIMIENTO; SOPORTE Y MIGRACIÓN DEL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE CARTAGO AJUSTADO A LOS LINEAMIENTOS DE LEY
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$8.883.000 COP
Fecha de Firma
2024-12-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-12-26
Fecha de Fin
2024-12-31
Duración
5 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
PW LATAM SAS
Documento
901506991
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7201277
Referencia
10-025-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMEROPAGO | 2025-02-05 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE-16500012 | 2024-12-27 22:12:00 | 8883000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (4)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CLOUD CITY | 901249716 | 2024-12-18 00:00:00 | ADQUISICION SERVICIO ALMACENAMIENTO SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING)... |
| GOPHER GROUP SAS | 900425485 | 2024-12-18 00:00:00 | ADQUISICION SERVICIO ALMACENAMIENTO SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING)... |
| ITRO GRAPHIC EU | 900042005 | 2024-12-18 00:00:00 | ADQUISICION SERVICIO ALMACENAMIENTO SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING)... |
| PW LATAM SAS | 901506991 | 2024-12-18 00:00:00 | ADQUISICION SERVICIO ALMACENAMIENTO SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING)... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 2144101460548 | Contrato de Seguro | Expirada | 1776600.00 | 2026-04-30 12:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE-16500012 | 2024-12-27 00:00:00 | 8883000.00 | Enviado Por Proveedor | — |