Volver

CO1.PCCNTR.7422736

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DEFENSORIA DE FAMILIA; PARA EL ARCHIVO DE LAS HISTORIAS DE ATENCIÓN Y EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORM... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DEFENSORIA DE FAMILIA; PARA EL ARCHIVO DE LAS HISTORIAS DE ATENCIÓN Y EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS DENTRO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS; EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO Y DESCONGESTIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DE FAMILIA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $15.163.001 COP
Fecha de Firma 2025-02-07 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-02-08
Fecha de Fin 2025-08-31
Duración 208 Dia(s)

Entidad

Nombre ICBF REGIONAL BOGOTA
NIT 899999239
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Ciudad Bogotá
Sector Salud y Protección Social
Rama Corporación Autónoma

Proveedor

Nombre Sonia Carolina Garcia Ruiz
Documento 52586466
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.7537209
Referencia 11007452025
Orden Nacional
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (35)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 001 FEBRERO 2025-03-07 00:00:00 None 12.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 MARZO 2025-04-03 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 003 ABRIL 2025-05-07 00:00:00 None 37.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 004 MAY 2025-06-06 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 005 JUNIO 2025-07-07 00:00:00 None 62.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 006 JULIO 2025-08-07 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 007 AGOSTO 2025-09-08 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 001 FEBRERO 2025-03-07 00:00:00 None 12.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 MARZO 2025-04-03 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 003 ABRIL 2025-05-07 00:00:00 None 37.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 004 MAY 2025-06-06 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 005 JUNIO 2025-07-07 00:00:00 None 62.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 006 JULIO 2025-08-07 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 007 AGOSTO 2025-09-08 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 001 FEBRERO 2025-03-07 00:00:00 None 12.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 MARZO 2025-04-03 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 003 ABRIL 2025-05-07 00:00:00 None 37.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 004 MAY 2025-06-06 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 005 JUNIO 2025-07-07 00:00:00 None 62.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 006 JULIO 2025-08-07 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 007 AGOSTO 2025-09-08 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 001 FEBRERO 2025-03-07 00:00:00 None 12.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 MARZO 2025-04-03 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 003 ABRIL 2025-05-07 00:00:00 None 37.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 004 MAY 2025-06-06 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 005 JUNIO 2025-07-07 00:00:00 None 62.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 006 JULIO 2025-08-07 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 007 AGOSTO 2025-09-08 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 001 FEBRERO 2025-03-07 00:00:00 None 12.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 MARZO 2025-04-03 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 003 ABRIL 2025-05-07 00:00:00 None 37.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 004 MAY 2025-06-06 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 005 JUNIO 2025-07-07 00:00:00 None 62.500000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 006 JULIO 2025-08-07 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 007 AGOSTO 2025-09-08 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (7)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
07 2025-08-21 23:19:00 2166143.00 Pagado
06 2025-07-21 19:30:00 2166143.00 Pagado
005 2025-06-20 23:06:00 2166143.00 Pagado
004 2025-05-23 15:04:00 2166143.00 Pagado
003 2025-04-22 21:00:00 2166143.00 Pagado
002 2025-03-25 19:42:00 2166143.00 Pagado
001 2025-02-25 18:58:00 2166143.00 Pagado

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 1446101133289 Contrato de Seguro Expirada 1516300.10 2026-02-28 12:00:00

Pagos (7)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
07 2025-08-21 00:00:00 2166143.00 Pagado 2025-09-05 00:00:00
06 2025-07-21 00:00:00 2166143.00 Pagado 2025-08-05 00:00:00
005 2025-06-20 00:00:00 2166143.00 Pagado 2025-07-07 00:00:00
004 2025-05-23 00:00:00 2166143.00 Pagado 2025-06-06 00:00:00
003 2025-04-22 00:00:00 2166143.00 Pagado 2025-05-05 00:00:00
002 2025-03-25 00:00:00 2166143.00 Pagado 2025-03-05 00:00:00
001 2025-02-25 00:00:00 2166143.00 Pagado 2025-03-05 00:00:00