Volver

CO1.PCCNTR.7483813

Objeto: Prestar servicios profesionales en la Dirección de Formación Profesional del SENA; para apoyar la gestión; seguimiento y monitoreo de los planes; prog... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Prestar servicios profesionales en la Dirección de Formación Profesional del SENA; para apoyar la gestión; seguimiento y monitoreo de los planes; programas y proyectos misionales de la Dirección; con énfasis en el acompañamiento al diseño y desarrollo curricular de los programas de formación. 

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $73.266.667 COP
Fecha de Firma 2025-02-13 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-02-17
Fecha de Fin 2025-12-31
Duración 314 Dia(s)

Entidad

Nombre SENA SECRETARIA GENERAL
NIT 899999034
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Ciudad None
Sector Trabajo
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre SANTIAGO RONCANCIO MILLAN
Documento 1026270232
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.7595504
Referencia CO1.PCCNTR.7483813
Orden Nacional
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (55)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE SEPTIEMBRE 2025-09-30 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 71.340000% 71.340000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2025-06-14 00:00:00 2025-04-30 00:00:00 23.570000% 23.570000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2025-06-12 00:00:00 2025-02-28 00:00:00 4.460000% 4.460000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2025-06-15 00:00:00 2025-05-31 00:00:00 33.120000% 33.120000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2025-06-13 00:00:00 2025-03-31 00:00:00 14.010000% 14.010000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2025-06-30 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 42.680000% 42.680000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2025-07-31 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 52.230000% 52.230000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2025-08-31 00:00:00 2025-08-26 00:00:00 61.780000% 61.780000% Confirmado
PORCENTAJE OCTUBRE 2025-10-31 00:00:00 2025-10-30 00:00:00 80.890000% 80.890000% Confirmado
PORCENTAJE NOVIEMBRE 2025-11-30 00:00:00 2025-11-26 00:00:00 90.450000% 90.450000% Confirmado
PORCENTAJE DICIEMBRE 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIEMBRE 2025-09-30 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 71.340000% 71.340000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2025-06-14 00:00:00 2025-04-30 00:00:00 23.570000% 23.570000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2025-06-12 00:00:00 2025-02-28 00:00:00 4.460000% 4.460000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2025-06-15 00:00:00 2025-05-31 00:00:00 33.120000% 33.120000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2025-06-13 00:00:00 2025-03-31 00:00:00 14.010000% 14.010000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2025-06-30 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 42.680000% 42.680000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2025-07-31 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 52.230000% 52.230000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2025-08-31 00:00:00 2025-08-26 00:00:00 61.780000% 61.780000% Confirmado
PORCENTAJE OCTUBRE 2025-10-31 00:00:00 2025-10-30 00:00:00 80.890000% 80.890000% Confirmado
PORCENTAJE NOVIEMBRE 2025-11-30 00:00:00 2025-11-26 00:00:00 90.450000% 90.450000% Confirmado
PORCENTAJE DICIEMBRE 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIEMBRE 2025-09-30 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 71.340000% 71.340000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2025-06-14 00:00:00 2025-04-30 00:00:00 23.570000% 23.570000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2025-06-12 00:00:00 2025-02-28 00:00:00 4.460000% 4.460000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2025-06-15 00:00:00 2025-05-31 00:00:00 33.120000% 33.120000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2025-06-13 00:00:00 2025-03-31 00:00:00 14.010000% 14.010000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2025-06-30 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 42.680000% 42.680000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2025-07-31 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 52.230000% 52.230000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2025-08-31 00:00:00 2025-08-26 00:00:00 61.780000% 61.780000% Confirmado
PORCENTAJE OCTUBRE 2025-10-31 00:00:00 2025-10-30 00:00:00 80.890000% 80.890000% Confirmado
PORCENTAJE NOVIEMBRE 2025-11-30 00:00:00 2025-11-26 00:00:00 90.450000% 90.450000% Confirmado
PORCENTAJE DICIEMBRE 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIEMBRE 2025-09-30 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 71.340000% 71.340000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2025-06-14 00:00:00 2025-04-30 00:00:00 23.570000% 23.570000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2025-06-12 00:00:00 2025-02-28 00:00:00 4.460000% 4.460000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2025-06-15 00:00:00 2025-05-31 00:00:00 33.120000% 33.120000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2025-06-13 00:00:00 2025-03-31 00:00:00 14.010000% 14.010000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2025-06-30 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 42.680000% 42.680000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2025-07-31 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 52.230000% 52.230000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2025-08-31 00:00:00 2025-08-26 00:00:00 61.780000% 61.780000% Confirmado
PORCENTAJE OCTUBRE 2025-10-31 00:00:00 2025-10-30 00:00:00 80.890000% 80.890000% Confirmado
PORCENTAJE NOVIEMBRE 2025-11-30 00:00:00 2025-11-26 00:00:00 90.450000% 90.450000% Confirmado
PORCENTAJE DICIEMBRE 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIEMBRE 2025-09-30 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 71.340000% 71.340000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2025-06-14 00:00:00 2025-04-30 00:00:00 23.570000% 23.570000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2025-06-12 00:00:00 2025-02-28 00:00:00 4.460000% 4.460000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2025-06-15 00:00:00 2025-05-31 00:00:00 33.120000% 33.120000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2025-06-13 00:00:00 2025-03-31 00:00:00 14.010000% 14.010000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2025-06-30 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 42.680000% 42.680000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2025-07-31 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 52.230000% 52.230000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2025-08-31 00:00:00 2025-08-26 00:00:00 61.780000% 61.780000% Confirmado
PORCENTAJE OCTUBRE 2025-10-31 00:00:00 2025-10-30 00:00:00 80.890000% 80.890000% Confirmado
PORCENTAJE NOVIEMBRE 2025-11-30 00:00:00 2025-11-26 00:00:00 90.450000% 90.450000% Confirmado
PORCENTAJE DICIEMBRE 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (11)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
Pago 011 2025-12-16 18:25:00 7000000.00 Pagado
pAGO 010 2025-11-19 20:42:00 7000000.00 Pagado
Pago 009 2025-10-20 17:36:00 7000000.00 Pagado
Pago 008 2025-09-15 13:50:00 7000000.00 Pagado
Pago 007 2025-08-19 14:00:00 7000000.00 Pagado
Pago 006 2025-07-18 16:15:00 7000000.00 Pagado
Pago 005 2025-06-18 15:37:00 7000000.00 Pagado
Pago 004 2025-05-21 12:42:00 7000000.00 Pagado
Pago 003 2025-04-22 16:37:00 7000000.00 Pagado
Pago 002 2025-03-25 14:16:00 7000000.00 Pagado
Pago 001 2025-02-21 17:01:00 3266667.00 Pagado

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 1146101075236 Contrato de Seguro Expirada 7326666.70 2026-04-30 23:59:00

Pagos (11)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
Pago 011 2025-12-16 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-12-23 00:00:00
pAGO 010 2025-11-19 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-11-26 00:00:00
Pago 009 2025-10-20 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-10-29 00:00:00
Pago 008 2025-09-15 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-09-25 00:00:00
Pago 007 2025-08-19 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-08-26 00:00:00
Pago 006 2025-07-18 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-07-25 00:00:00
Pago 005 2025-06-18 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-06-25 00:00:00
Pago 004 2025-05-21 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-05-26 00:00:00
Pago 003 2025-04-22 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-04-29 00:00:00
Pago 002 2025-03-25 00:00:00 7000000.00 Pagado 2025-03-28 00:00:00
Pago 001 2025-02-21 00:00:00 3266667.00 Pagado 2025-02-28 00:00:00