CO1.PCCNTR.7561607
Objeto: Contratar el suministro diversos elementos de papelería para las diferentes dependencias del Instituto Departamental de Bellas Artes.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$7.063.011 COP
Fecha de Firma
2025-02-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-03-19
Fecha de Fin
2025-06-30
Duración
123 Dia(s)
Entidad
Nombre
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
NIT
890325989
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Cultura
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.
Documento
805003116
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7638380
Referencia
MC-004-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.19634985 | None | SEGuN LO ACORDADO... | 2025-07-01 00:00:00 |
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE71659 | 2025-05-19 20:12:00 | 1797931.00 | Pagado | Sí |
| FE70204 | 2025-04-11 16:04:00 | 51158.00 | Pagado | Sí |
| FE69889 | 2025-04-05 16:01:00 | 5213922.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (12)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| C&V DOTACIONES | 6136844 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| DEPOSITO Y ABARROTES MINEVA SAS | 901536190 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| DISTRIBUCIONES ALIADAS | 900314764 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| GRUPO GEC | 901346888 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| JB IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS | 901122495 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| PERSONA NATURAL | 31480443 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| REDOX COLOMBIA S.A.S. | 800078360 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| SOLUCIONES MECATRONICAS JV | 1118236457-5 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| SOLUCIONES M Y T S.A.S | 901623692 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| TONSON SAS | 901165899 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
| VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. | 805003116 | 2025-02-17 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DIVERSOS ELEMENTOS DE PAPELERiA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITU... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | 100093063 | Contrato de Seguro | Aceptada | 353150.55 | 2028-06-30 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | 100093063 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1412602.20 | 2025-12-31 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | 100093063 | Contrato de Seguro | Aceptada | 706301.10 | 2025-10-31 12:00:00 |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE71659 | 2025-05-19 00:00:00 | 1797931.00 | Pagado | 2025-05-22 00:00:00 |
| FE70204 | 2025-04-11 00:00:00 | 51158.00 | Pagado | 2025-04-30 00:00:00 |
| FE69889 | 2025-04-05 00:00:00 | 5213922.00 | Pagado | 2025-03-27 00:00:00 |