CO1.PCCNTR.764038
Objeto: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS; PARA COMERCIALIZAR CON EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL CPMS TULUA MEDIANTE EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPEND... (Ver objeto completo)
ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS; PARA COMERCIALIZAR CON EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL CPMS TULUA MEDIANTE EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO; TENIENDO EN CUENTA EL RUBRO ASIGNADO AL ESTABLECIMIENTO POR EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$53.056.373 COP
Fecha de Firma
2019-02-20 00:00:00
Fecha de Inicio
2019-01-30
Fecha de Fin
2019-12-31
Duración
None
Entidad
Nombre
EPMSC TULUA
NIT
821000732
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Ley de Justicia
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
BETA GROUP S.A.S
Documento
900539965
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.673126
Referencia
MC-233-002-2019
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.1093554 | ADICION EN EL VALOR | SE REALIZA ADICION A SOLICITUD DEL SUPERVISOR TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO INICIAL NO ES SUFICIENTE ... | 2019-05-02 00:00:00 |
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-01-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (3)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| BETA GROUP S.A.S | 900539965 | 2019-01-17 00:00:00 | ADQUIRIR SUMINISTRODE CIGARRILLOS PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL CPMS TULUA... |
| JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL | 901011813 | 2019-01-17 00:00:00 | ADQUIRIR SUMINISTRODE CIGARRILLOS PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL CPMS TULUA... |
| PROVEER INSTITUCIONAL SAS | 900365660 | 2019-01-17 00:00:00 | ADQUIRIR SUMINISTRODE CIGARRILLOS PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL CPMS TULUA... |
Garantías (4)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | NB100101669 | Contrato de Seguro | Pendiente | 10933978.60 | 2020-01-05 00:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | NB100101669 | Contrato de Seguro | Pendiente | 21867957.20 | 2020-01-05 00:00:00 |
| SEGUROS MIUNDIAL | NB100101669 | Contrato de Seguro | Pendiente | 21867957.20 | 2020-01-05 00:00:00 |
| SEGUROS MIUNDIAL | NB100101669 | Contrato de Seguro | Pendiente | 10933978.60 | 2020-01-05 00:00:00 |