CO1.PCCNTR.7700273
Objeto: ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$22.245.110 COP
Fecha de Firma
2025-03-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-03-28
Fecha de Fin
2025-04-04
Duración
10 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA
NIT
891900443
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Andalucía
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
REDOX COLOMBIA S.A.S.
Documento
800078360
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7831937
Referencia
CS-094-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| RD200029 | 2025-04-04 09:03:00 | 22245062.00 | En Gestión | No |
Proponentes (17)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| COLGASOCIADOS SAS | 901325363 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| CONTACTOS CAUCA S.A.S | 901312418 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| CORPORACION CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA | 901240773 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| FUNDACION FREE WOMEN | 901595859 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| IMPORTAREX SAS | 805031667 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| INVERSIONES DALIB S.A.S. | 901750228 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| JAIRO ANDRES LAMOS GARCIA | 6199980 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| LADY HERMILA LOPEZ GOMEZ | 1084250805 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| PERSONA NATURAL | 31480443 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| PROVEINSUMOS S.A.S. | 900632517 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| PUNTO NET ANDALUCIA S.A.S | 901438079 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| REDOX COLOMBIA S.A.S. | 800078360 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| SAHEN PRINT | 901705914 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| SIMCO GROUP SAS | 901094964 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| SUFORMA SAS | 816006411 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| TIENDA DE COMPUTO ANDALUZ | 1112104622 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
| TOTAL Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 900886577 | 2025-03-17 00:00:00 | ADQUISICION DE PAPELERiA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AN... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| RD200029 | 2025-04-04 00:00:00 | 22245062.00 | Aprobado | — |