CO1.PCCNTR.7860935
Objeto: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS y subestación principal para garantizar la eficiencia continua de los equipos esenciales en ... (Ver objeto completo)
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS y subestación principal para garantizar la eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaria de Salud Pública; en desarrollo del proyecto denominado: Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali; con ficha BP No. 26005327.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$51.971.509 COP
Fecha de Firma
2025-05-14 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-05-20
Fecha de Fin
2025-12-15
Duración
230 Dia(s)
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE CALI
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Salud y Protección Social
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
MARINO
Documento
91487470
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8037916
Referencia
4145.010.26.1.1031-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (2)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FA-547 | 2025-09-16 21:20:00 | 3153500.00 | En Gestión | No |
| FA-559 | 2025-09-15 09:24:00 | 45664509.00 | En Gestión | No |
Proponentes (16)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| AVANCES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. | 805007864 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS | 901144306 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| FUMCLEAN SERVICES | 901857989 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| G5 ENGINEERING S.A.S | 901118386 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| IGA S.A.S | 901468408 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| IMPORTAREX SAS | 805031667 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901520694 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| INGEPRAK GZ S.A.S. | 901673500 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION S.A.S. | 901145160 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| MARINO DUARTE SILVA | 91487470 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| OOPC INGENIERIA SAS | 901410533 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| O&P INGENIERIA SAS | 900716210 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| REDES INGENIERIA S.A.S. | 900021370 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| SPP SAS | 901173019 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
| TERRACONTROL CIP SAS BIC | 900992200 | 2025-04-29 00:00:00 | MANTENIMIENTO UPS... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 013001015896 | Contrato de Seguro | Expirada | 284700000.00 | 2025-12-15 23:59:00 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS | 4272657 | Contrato de Seguro | Aceptada | 5197151.00 | 2028-12-15 23:59:00 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS | 4272657 | Contrato de Seguro | Aceptada | 10394302.00 | 2026-06-15 23:59:00 |
Pagos (2)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FA-547 | 2025-09-16 00:00:00 | 3153500.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FA-559 | 2025-09-15 00:00:00 | 45664509.00 | Enviado Por Proveedor | — |