CO1.PCCNTR.7879776
Objeto: CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS QUE AMPAREN AL MUNICIPIO DE CARTAGO; DE LOS RIESGOS DE: RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS; BIENES MUEBLES E I... (Ver objeto completo)
CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS QUE AMPAREN AL MUNICIPIO DE CARTAGO; DE LOS RIESGOS DE: RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS; BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ACTIVOS DE INTERESES PATRIMONIAL DE SU PROPIEDAD; ASÍ COMO DE LOS QUE LLEGARE HACERSE RESPONSABLE O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CONTROL Y CUSTODIA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Seguros
Modalidad de Contratación
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato
$489.957.188 COP
Fecha de Firma
2025-05-15 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-05-15
Fecha de Fin
2025-05-20
Duración
5 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Documento
860002400
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7999706
Referencia
12-203-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (24)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2025-11-05 00:00:00 | None | 99.990000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑiA DE SEGUROS | 860002400 | 2025-05-05 00:00:00 | CONTRATACIoN DE LOS SEGUROS QUE AMPAREN AL MUNICIPIO DE CARTAGO (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUA... |