Volver

CO1.PCCNTR.7900300

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LA GESTION CONTRACTUAL LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ALCALDIA EN MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DE... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LA GESTION CONTRACTUAL LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ALCALDIA EN MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUC

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $5.000.000 COP
Fecha de Firma 2025-05-21 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-05-22
Fecha de Fin 2025-06-16
Duración 1 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE PRADERA
NIT 891380115
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Pradera
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre JEFFERSON GARCIA SANCHEZ
Documento 1113661978
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.8151060
Referencia 110-14-07-142 . 2025
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.22259164 None ... 2026-03-01 00:00:00

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
01 2025-06-16 14:51:00 5000000.00 Pagado

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
01 2025-06-16 00:00:00 5000000.00 Pagado 2025-06-19 00:00:00