CO1.PCCNTR.7922655
Objeto: MANTENIMIENTO; REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO; VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Obra
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$37.323.191 COP
Fecha de Firma
2025-05-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-05-29
Fecha de Fin
2025-06-07
Duración
10 Dia(s)
Entidad
Nombre
CONCEJO ROLDANILLO
NIT
821001328
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Roldanillo
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
INVERSIONES LITRUPE SAS
Documento
901161324
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8138510
Referencia
MC002DE2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FEIL-11 | 2025-06-24 16:03:00 | 37323191.00 | En Gestión | No |
Proponentes (5)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| INNOVACION COLOMBIA SAS | 900693735 | 2025-05-19 00:00:00 | MANTENIMIENTO REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL ... |
| INVERSIONES LITRUPE SAS | 901161324 | 2025-05-19 00:00:00 | MANTENIMIENTO REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL ... |
| MARTIN´S INGENIERIA S.A.S. | 901323950 | 2025-05-19 00:00:00 | MANTENIMIENTO REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL ... |
| ORBITA CONSTRUCTORA S.A.S. | 900999528 | 2025-05-19 00:00:00 | MANTENIMIENTO REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL ... |
| STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900050857 | 2025-05-19 00:00:00 | MANTENIMIENTO REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL ... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | CCA100006723 | Contrato de Seguro | Expirada | 284700000.00 | 2025-06-06 12:00:00 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | CCA100027262 | Contrato de Seguro | Aceptada | 7464638.20 | 2028-06-06 12:00:00 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | CCA100027262 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3732319.10 | 2026-06-06 12:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FEIL-11 | 2025-06-24 00:00:00 | 37323191.00 | Enviado Por Proveedor | — |