Volver

CO1.PCCNTR.7996387

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y HUMANOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y LOGÍSTICOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACI... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y HUMANOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y LOGÍSTICOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LA REALIZACIÓN DEL XXIII FORO EDUCATIVO MUNICIPAL: CONCERTACIÓN DEL IV PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 2026-2030.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Otro
Modalidad de Contratación Contratación Directa (con ofertas)
Valor del Contrato $57.834.000 COP
Fecha de Firma 2025-06-18 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-06-19
Fecha de Fin 2025-06-26
Duración 8 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre FONPACIFICO
Documento 901039684
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.8287245
Referencia 11-017-2025
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2025-07-25 00:00:00 2025-06-19 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FON-5013 2025-07-02 09:09:00 50000000.00 Pagado

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
FONPACIFICO 901039684 2025-06-18 00:00:00 AUNAR ESFUERZOS - REALIZACION FORO EDUCATIVO MUNICIPAL...

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FON-5013 2025-07-02 00:00:00 50000000.00 Pagado 2025-07-15 00:00:00