CO1.PCCNTR.8017169
Objeto: ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS TODO RIESGO QUE AMPARE LA MAQUINARIA AMARILLA; CAMIONETA CAPTIVA SPORT PLACA OTI783; VOLQUETA PLACA ONK686 Y SEIS (6) MOTOCICLE... (Ver objeto completo)
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS TODO RIESGO QUE AMPARE LA MAQUINARIA AMARILLA; CAMIONETA CAPTIVA SPORT PLACA OTI783; VOLQUETA PLACA ONK686 Y SEIS (6) MOTOCICLETAS DE PLACAS: SWM69D; SWM82D; FDU43C; GVJ08B; DII95F; DII96F; QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Seguros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$27.898.384 COP
Fecha de Firma
2025-06-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-06-26
Fecha de Fin
2025-07-03
Duración
5 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE PRADERA
NIT
891380115
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Pradera
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
Documento
860028415
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8270065
Referencia
110-14-04-03
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (27)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | 860028415 | 2025-06-16 00:00:00 | ADQUISICIoN DE PoLIZAS TODO RIESGO QUE AMPARE LA MAQUINARIA AMARILLA CAMIONETA CAPTIVA SPORT PLACA O... |