CO1.PCCNTR.8017504
Objeto: ADQUISICIÓN DE PÓLIZA MULTIRIESGO PARA EL EDIFICIO DE CASA DE JUSTICIA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADERA VALLE Y PÓLIZA DE MANEJO PARA ... (Ver objeto completo)
ADQUISICIÓN DE PÓLIZA MULTIRIESGO PARA EL EDIFICIO DE CASA DE JUSTICIA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADERA VALLE Y PÓLIZA DE MANEJO PARA LA ALCALDÍA DE PRADERA VALLE
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Seguros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$15.813.712 COP
Fecha de Firma
2025-06-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-06-26
Fecha de Fin
2025-07-03
Duración
5 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE PRADERA
NIT
891380115
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Pradera
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
Documento
860028415
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8270586
Referencia
110-14-04-04
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (24)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PLAN DE PAGOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | 860028415 | 2025-06-16 00:00:00 | ADQUISICIoN DE PoLIZA MULTIRIESGO PARA EL EDIFICIO DE CASA DE JUSTICIA PERTENECIENTE A LA ALCALDiA M... |