CO1.PCCNTR.8020212
Objeto: ADQUISICIÓN DE SOAT (SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO) PARA LAS MOTOCICLETAS; VEHÍCULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPA... (Ver objeto completo)
ADQUISICIÓN DE SOAT (SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO) PARA LAS MOTOCICLETAS; VEHÍCULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$18.204.200 COP
Fecha de Firma
2025-07-01 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-07-08
Fecha de Fin
2025-12-18
Duración
175 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Documento
860002400
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8275929
Referencia
ORDEN NO 1-008-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (27)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NO.1 | 2026-02-19 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 95.860000% | 95.860000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FACTURAS SOAT 1 | 2025-11-11 02:30:00 | 17452140.00 | En Gestión | No |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑiA DE SEGUROS | 860002400 | 2025-06-16 00:00:00 | ADQUISICIoN DE SOAT... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 4304374 | Contrato de Seguro | Expirada | 3894380.00 | 2026-06-18 00:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FACTURAS SOAT 1 | 2025-11-11 00:00:00 | 17452140.00 | Rechazado | — |